Der Name der "No Problems Tour 2009" ist eigentlich etwas ironisch - denn Probleme hatten wir auf dieser Tour genug. Reifenschaden im Death Valley abseits der geteerten Straßen, wegfliegendes Zelt in Lees Ferry oder Verbrecherjagd in Green River sind nur einige Auszüge. Basis war wie fast immer Las Vegas. Von hier fuhren wir nach Beatty und über die Titus Canyon Road ins Death Valley. Ein Tagesausflug zu den Alabama Hills nach Lone Pine war dann die letzte Normalität des Urlaubs. Besagter Reifenschaden war am Aguereberry Point im Death Valley. Außerplanmäßig fuhren wir zurück nach Las Vegas. Nach dem Autotausch war unser nächster Stopp das "windige" Lees Ferry. Via Monument Valley und Moab haben wir schöne Ecken im Canyonlands Nationalpark entdeckt. Nach einer sehr abenteuerlichen Nacht in Green River wanderten wir im Crack Canyon, bevor die Wanderschuhe im sagenhaften Capitol Reef wieder geschnürt wurden. Im Bryce Canyon genossen wir den Peek-A-Boo Trail bevor wir via Cottonwood Canyon Road in den Zion Nationalpark fuhren. Die letzten Tage verbrachten wir wie immer im Valley of Fire und Las Vegas.
Die folgende Tabelle zeigt unseren Zeitplan und die Übernachtungen. Die angegebenen Preise sind die Kosten für ein Zimmer pro Aufenthalt(!) für 2 Personen. Die Buchungen wurden alle online (teilweise von Deutschland) oder wenige Tage vorher getätigt. Die Campingplätze wurden vor Ort gesucht. Die Permits für den Grand Canyon und die Wave wurden schon im Frühjahr beantragt.
von | bis | Ort | Hotel | €/Tag |
08.08.2009 | 09.08.2009 | Las Vegas | Tuscany Suites | €32,90 |
09.08.2009 | 10.08.2009 | Grand Canyon | Mather Campground | €12,00 |
10.08.2009 | 11.08.2009 | Grand Canyon | Bright Angel Campground | €10,00 |
11.08.2009 | 12.08.2009 | Grand Canyon | Indian Gardens Campground | €10,00 |
12.08.2009 | 14.08.2009 | Page | Best Western Lake Powell | €269,00 |
14.08.2009 | 15.08.2009 | Monument Valley | Gouldings Resort | €18,00 |
15.08.2009 | 16.08.2009 | Natural Bridges NM | Natural Bridges Campground | €5,00 |
16.08.2009 | 17.08.2009 | Hanksville | Whispering Sands Motel | €34,00 |
17.08.2009 | 18.08.2009 | Capitol Reef NP | Fruita Campground | €7,50 |
18.08.2009 | 19.08.2009 | Bryce Canyon | Bryce Canyon Lodge | €79,00 |
19.08.2009 | 20.08.2009 | St. George/Snow Canyon | Snow Canyon Campground | €7,00 |
20.08.2009 | 24.08.2009 | Zion NP / Wave | Watchman/South Campgrounds | €35,00 |
25.08.2009 | 26.08.2009 | Las Vegas | Tuscany Suites | €36,00 |
26.08.2009 | 28.08.2009 | Las Vegas | Tuscany Suites | €38,50 |
28.08.2009 | 29.08.2009 | Las Vegas | Haiti Suites | €57,00 |
Meine Erfahrungen und Bewertungen zu den von mir bei meinen Reisen genutzten Hotels findet Ihr hier.
Der Reisebericht mit vielen Fotos folgt zu einem späteren Zeitpunkt.
|
(c) Michael Schlebach - Alle Rechte vorbehalten